Proszę o dokonywanie wpłat do 15 października
Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:
04 8523 0004 0000 0954 2000 0002
W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka
Poniżej przedstawiono wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:
| Uczeń | Klasa | Kwota w zł | 
| J. Zając | I | 88,00 | 
| N. Kamieniecka | I | 99,00 | 
| P. Czerwonka | II | 93,50 | 
| W. Derlatka | II | 77,00 | 
| N. Płusa | II | 99,00 | 
| D. Bernaciak | II | 137,50 | 
| M. Traczyński | III | 45,50 | 
| J. Zięba | III | 104,50 | 
| R. Bernaciak | IV | 137,50 | 
| A. Płusa | V | 104,50 | 
| I. Sabatowska | V | 99,00 | 
| J. Piętak | VI | 38,50 | 
| G. Połeć | VI | 88,00 | 
| Z. Turakiewicz | VI | 71,50 | 
| M. Sabatowska | VI | 60,50 | 
| A. Śmiecikowska | VI | 55,00 | 
| S. Bernaciak | VI | 110,00 | 
| K. Pacek | VII | 93,50 | 
| A. Kuźdub | VIII | 88,00 | 
| J. Rozwadowska | VIII | 88,00 | 
| K. Grzelka | VIII | 66,00 | 
| J. Karykowski | VIII | 60,50 | 
| K. Grzegórska | VIII | 82,50 | 
| M. Połeć | VIII | 82,50 | 
| P. Połeć | 0 | 72,00 | 
| F. Bzinkowski .. | 0 | 132,50 | 
| J. Bzinkowski | 0 | 96,00 | 
| B. Jasińska .. | 0 | 171,00 | 
| J. Kowalik .. | 0 | 161,50 | 
| L. Malik | 0 | 80,50 | 
| A. Furmanek .. | 0 | 180,50 | 
| J. Mastalerz .. | 0 | 56,00 | 
| Ł. Mastalerz .. | 0 | 60,00 | 
| K. Derlatka .. | 0 | 104,50 | 
| A. Cygan .. | 0 | 104,50 | 
| N. Urbańska | 0 | 120,00 | 
| W. Działak | 0 | 104,00 | 
| A. Sar .. | 0 | 172,50 | 
| Ł. Chatys | P | 128,00 | 
| M. Dudek | P | 42,50 | 
| K. Magdziarz | P | 120,00 | 
| A. Miernik .. | P | 114,00 | 
| F. Podstolski | P | 104,00 | 
| N. Jędrzejewska | P | – | 
| A. Szczykutowicz .. | P | 133,00 | 
| A. Malik | P | 120,00 | 
| N. Pękala | P | 120,00 | 
| K. Stefańska | P | 128,00 | 
| M. Zarychta .. | P | 85,50 | 
| A. Podstolska | P | 8,00 | 
| N. Kniazev | P | 123,50 | 
| M. Połeć | P | 127,00 | 
| Marcel P. | P | 104,00 | 
| Mateusz P. | P | 27,50 | 
