Proszę o dokonywanie wpłat do 15 maja
Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:
04 8523 0004 0000 0954 2000 0002
W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka
Poniżej przedstawiono wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:
| Uczeń | Klasa | Kwota w zł | 
| J. Zając | I | 93,50 | 
| N. Kamieniecka | I | 60,50 | 
| P. Czerwonka | II | 93,50 | 
| N. Płusa | II | 88,00 | 
| D. Bernaciak | II | 88,00 | 
| J. Zięba | III | 71,50 | 
| R. Bernaciak | IV | 113,00 | 
| O. Ciepielewski | V | 88,00 | 
| A. Płusa | V | 93,50 | 
| I. Sabatowska | V | 82,50 | 
| J. Piętak | VI | 60,50 | 
| G. Połeć | VI | 49,50 | 
| Z. Turakiewicz | VI | 88,00 | 
| M. Sabatowska | VI | 60,50 | 
| A. Śmiecikowska | VI | 77,00 | 
| S. Bernaciak | VI | 82,50 | 
| R. Miernik | VII | 88,00 | 
| K. Pacek | VII | 88,00 | 
| A. Kuźdub | VIII | 71,50 | 
| J. Rozwadowska | VIII | 77,00 | 
| J. Karykowski | VIII | 82,50 | 
| K. Grzegórska | VIII | 71,50 | 
| M. Połeć | VIII | 88,00 | 
| P. Połeć | 0 | 88,00 | 
| F. Bzinkowski .. | 0 | 190,00 | 
| J. Bzinkowski .. | 0 | 152,00 | 
| B. Jasińska .. | 0 | 190,00 | 
| J. Kowalik .. | 0 | 142,50 | 
| L. Malik | 0 | 136,00 | 
| A. Furmanek .. | 0 | 190,00 | 
| J. Mastalerz .. | 0 | 60,00 | 
| Ł. Mastalerz .. | 0 | 60,00 | 
| K. Derlatka .. | 0 | 152,00 | 
| A. Cygan .. | 0 | 95,00 | 
| N. Urbańska | 0 | 96,00 | 
| W. Działak | 0 | 112,00 | 
| A. Sar .. | 0 | 161,50 | 
| V. Romaniuk | 0 | 22,50 | 
| Ł. Chatys .. | P | 114,00 | 
| M. Dudek | P | 30,00 | 
| K. Magdziarz | P | 160,00 | 
| A. Miernik .. | P | 85,50 | 
| F. Podstolski | P | 96,00 | 
| A. Podstolska | P | 88,00 | 
| N. Jędrzejewska .. | P | 110,50 | 
| A. Szczykutowicz .. | P | 152,00 | 
| A. Malik | P | 80,00 | 
| N. Pękala .. | P | 142,50 | 
| K. Stefańska | P | 42,50 | 
| M. Zarychta .. | P | 133,00 | 
| N. Kniazev .. | P | 123,50 | 
| M. Połeć | P | 80,00 | 
| Marcel P. | P | 80,00 | 
| Mateusz P. | P | 37,50 | 
