UWAGA! Osoby, które nie dokonały wpłaty za poprzedni miesiąc zostały wykreślone z listy. Proszę o uregulowanie zaległej płatności. Za każdy kolejny dzień zwłoki (po 15. października) naliczane są odsetki, które należy wpłacić na osobny rachunek bankowy. W celu uzyskania informacji – kontakt z p. Marleną 41 271 20 12
Proszę o dokonywanie wpłat do 15 listopad
Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:
04 8523 0004 0000 0954 2000 0002
W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka
Poniżej przedstawiono wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:
| 
 | Klasa | Kwota w zł | 
| N. Płusa | I | 76,00 | 
| F. Sypek | I | 60,00 | 
| P. Czerwonka | I | 68,00 | 
| M. Traczyński | II | 48,00 | 
| W. Mielecki | II | 56,00 | 
| J. Zięba | II | 56,00 | 
| M. Połeć | III | 76,00 | 
| T. Sobkowicz | III | 52,00 | 
| M. Budnik | III | 76,00 | 
| F. Budnik | III | 76,00 | 
| A. Płusa | IV | 60,00 | 
| O. Ciepielewski | IV | 76,00 | 
| W. Sobkowicz | IV | 32,00 | 
| W. Mielecka | IV | 60,00 | 
| I. Sabatowska | IV | 60,00 | 
| J. Piętak | V | 44,00 | 
| G. Połeć | V | 56,00 | 
| Z. Turakiewicz | V | 60,00 | 
| M. Sabatowska | V | 52,00 | 
| A. Śmiecikowska | V | 20,00 | 
| M. Budnik | V | 52,00 | 
| K. Pacek | VI | 56,00 | 
| R. Miernik | VI | 52,00 | 
| Sz. Sobkowicz | VI | 40,00 | 
| A. Kuźdub | VII | 48,00 | 
| A. Magdziarz | VII | 52,00 | 
| J. Rozwadowska | VII | 56,00 | 
| K. Grzelka | VII | 40,00 | 
| J. Karykowski | VII | 44,00 | 
| P. Sobkowicz | VII | 28,00 | 
| P. Bielecki | VII | 52,00 | 
| N. Kozłowska | VII | 36,00 | 
| K. Grzegórska | VII | 56,00 | 
| M. Połeć | VII | 56,00 | 
| B. Czarnecki | VIII | 48,00 | 
| K. Czarnecki | VIII | 48,00 | 
| Przemek P. | VIII | 36,00 | 
| B. Wosiek | VIII | 44,00 | 
| Paweł P. | VIII | 44,00 | 
| W. Araźny | 0 | 84,50 | 
| F. Błach | 0 | 84,50 | 
| B. Dudek | 0 | 22,50 | 
| N. Kamieniecka . | 0 | 52,00 | 
| A. Karczewska . | 0 | 144,00 | 
| K. Piętak . | 0 | 152,00 | 
| J. Sławek | 0 | 97,50 | 
| J. Stojecka | 0 | 71,50 | 
| P. Połeć | 0 | 91,00 | 
| L. Szczykutowicz . | 0 | 120,00 | 
| J. Zając . | 0 | 48,00 | 
| K. Sobkowicz . | 0 | 64,00 | 
| J. Sobkowicz . | 0 | 48,00 | 
| F. Bzinkowski | 0 | 80,50 | 
| J. Bzinkowski | 0 | – | 
| B. Jasińska . | 0 | 152,00 | 
| J. Kowalik | 0 | 97,50 | 
| L. Malik | 0 | 32,50 | 
| M. Brożyna | 0 | 65,00 | 
| A. Furmanek . | 0 | 152,00 | 
| J. Mastalerz . | 0 | 56,00 | 
| Ł. Mastalerz . | P | 44,00 | 
| M. Piętak | P | 17,50 | 
| K. Derlatka . | P | 68,00 | 
| K. Araźna | P | 11,50 | 
| A. Cygan | P | 32,50 | 
| Ł. Chatys | P | 71,50 | 
| N. Urbańska | P | 58,50 | 
| K. Karczewski . | P | 144,00 | 
| W. Działak | P | 104,00 | 
| K. Magdziarz | P | 45,50 | 
| A. Miernik . | P | 107,50 | 
| F. Podstolski | P | 84,50 | 
| A. Sar | P | 28,50 | 
| A. Szczykutowicz . | P | 144,00 | 
| N. Krakowiak | P | 58,50 | 
